























Антиоксидантты қоспа, сәлбен сығындысы, мүкжидек сығындысы, жүзім сүйегінің сығындысы, жебіршөп сығындысы, жұпаргүл сығындысы, С дәрумені, жасыл шай сығындысы, рутин, Е дәрумені, ликопин redivivo®, қаражидек сығындысы, бета-каротин CaroCare®, дигидрокверцетин, А дәрумені.
Дақылдар (глютен), соя, қыша, күнжіт, балдыркөк, сүт, балық, шаянтәріздестер, моллюскалар және олардың қайта өңделген өнімдерінің іздері болуы мүмкін.
Өнімде шошқа желатині жоқ.
2 капсуланың құрамында:
| Белсенді компоненттер | Масса, мг | ТБД-дан* % |
| С дәрумені (аскорбин қышқылы) | 70 | 77,8 |
| А дәрумені (ретинол ацетаты) | 0,66 | 73,3 |
| Е дәрумені (альфа-токоферол ацетаты) | 24 | 160** |
| В1 дәрумені (тиамин мононитраты) | 1,9 | 126,7** |
| В2 дәрумені (рибофлавин) | 2 | 111,1** |
| В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 2 | 100** |
| Бета-каротин | 4 | 80 |
| Ликопин | 4 | 80 |
| Мырыш (мырыш оксидінен) | 12 | 100** |
| Мыс (мыс оксидінен (ІІ) | 1 | 100** |
| Йод (калий йодидінен) | 0,1 | 66,7 |
| Марганец (марганец сульфатынан) | 2 | 100** |
| Селен (натрий селенитінен) | 0,07 | 93¹/127²** |
| Хром (хром хлоридінен (ІІІ) | 0,05 | 100** |
| Дигидрокверцетин | 8,4 | 33,6 |
| Рутин | 50 | 166,7** |
| Антоциандар | 10 | 20 |
| Таниндер | 180 | 60 |
| Полифенолдар (галла қышқылына қайта есептеуде) | 20 | 20 |
| Оксикор қышқылдары | 10 | 100** |
| Катехиндер | 20 | 20 |
* ТБД – ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың барабар деңгейі.
** ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың рұқсат етілген жоғары деңгейінен аспайды.
¹Ерлерге арналған. ²Әйелдерге арналған.


Ең жоғары сапа қатаң халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған және FDA тізіліміне енгізілген өз өндірісін қамтамасыз етеді.
